為實現企業永續發展的願景,本公司將 ESG(環境、社會、公司治理)績效指標與高階經理人之變動薪酬連結,期透過制度設計強化管理階層在永續推動上的引導力與影響力。藉由明確的連結機制,激勵高階經理人引領團隊在穩健經營的同時,積極承擔社會責任,驅動公司在環境保護、社會關懷及治理品質等面向持續精進,為企業永續發展創造更美好的未來。
薪酬制度設計除依市場水準、職務責任與個人績效訂定外,亦整合企業經營成果與永續發展表現,提升管理階層對永續議題之承諾與實質參與。
ESG 永續績效指標與權重說明
| 指標項目 | 權重占比 | 說明 |
|---|---|---|
| 財務績效 | 50% | 著重營收成長、成本控管、獲利表現等營運成果,作為整體經營績效基礎評估。 |
| 環境(E) | 10% | 聚焦能源與資源使用效率之提升、製程減碳措施之推動、廢水與廢氣妥善處理,並持續改善及驗證溫室氣體盤查結果,對應公司永續減碳目標。 |
| 社會(S) | 10% | 著重建構安全與具尊重的工作環境、促進員工參與與凝聚力,並積極參與在地關懷或公益活動,落實人權保障與勞資和諧。 |
| 公司治理(G) | 20% | 著重內控制度落實、資訊揭露透明、風險管理機制執行、組織與董事會之多元性與功能性提升。 |
| 領導與管理貢獻 | 10% | 評估管理者於人才培育與留任、跨部門協作、專案推進與創新管理等方面之綜合表現。 |
上述ESG 永續績效指標評估結果,將納入高階經理人年度變動薪酬之依據,由薪資報酬委員會進行審核與核定。