營業收入 |
財務報告書 |
重大訊息公告 |
回上一頁 |
年份 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
2021 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2020 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2019 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2018 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2017 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2016 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2015 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2014 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2013 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2012 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2011 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2010 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2009 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2008 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2007 | - | 下載 | - | 下載 |
年份 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
2021 | - | - | - | 下載 |
2020 | - | - | - | 下載 |
2019 | - | - | - | 下載 |
2018 | - | - | - | 下載 |
2017 | - | - | - | 下載 |
2016 | - | - | - | 下載 |
2015 | - | - | - | 下載 |
2014 | - | - | - | 下載 |
2013 | - | - | - | 下載 |
2012 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2011 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2010 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2009 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2008 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2007 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
*依據證券發行人財務報告編製準則之規定,自2013年起,本公司無需編製母公司期中個體財務報告。